共通仕様:消臭剤ミラクリーンR
効果・効能 | アンモニア、タバコ、カビ、体臭、ペット臭などの一般生活臭の消臭 細菌、カビなどの繁殖の抑制 ダニ、衣類害虫などの防虫 ウイルスの抑制 |
使用方法 | 壁、床、天井などに向かって、1平米あたり1~2ml噴霧し、1か月に1回程度作業を繰り返す。 臭いの強い現場では、1平米あたり20ml程度噴霧する。 ※具体的な噴霧回数は下記の各商品の使用方法をご覧ください |
成分 | 無機金属塩、グリコールアミン長鎖化合物 |
液性 | 酸性、 無色透明、 無香性、 皮膚刺激性なし |
使用上の注意 | 水溶性のため、水廻りでは効果が出にくい場合があります。 水分の染み込みにくい素材(革製品、ステンレス、ガラスなど)に噴霧すると、白い結晶が残る場合があります。(濡れタオルで拭き取れます) 本品は酸性の液体です。大理石など酸に弱い素材へのご使用はお避けください。 食品への使用はお避けください。 目に入った場合、水で洗眼してください。 |
保管上の注意 | 乳幼児の手の届かないところに保管してください。 極端に低温または高温の場所、直射日光の当たるところには保管しないでください。 |
製造元 | ハーパーベンソン株式会社 〒153-0064 東京都目黒区下目黒3-2-1-201 |
ミラクリーンR / P(ペット) 100ml携帯スプレー
画像クリックで拡大します
価格 | 1,500円(税別) |
使用方法 | 使用時はレバー下のストッパーを
[OPEN]の位置に合わせて下さい 対象面より30cm程度離れた場所から、1平米あたり5~10回噴霧してください |
サイズ | 幅51mm × 奥行40mm × 高さ163mm |
容量 | 100ml |
重量 | 132g |
形状 | ミニガンスプレー |
容器材質 | スプレー:PP、 ボトル:PE |
噴霧量 | 0.3ml / 1ショット |
品番 | R: mr0100 / P: mp0100 |
JANコード | R: 4996237906047 / P: 4996237906085 |
ロット | 48本 / カートン |
▲ミラクリーンR/P 共通仕様はこちら▲ |
ミラクリーンR / P(ペット) 500ml業務用スプレー
画像クリックで拡大します
価格 | 4,500円(税別) |
使用方法 | 使用時は噴射口のストッパーを開けて下さい 対象面より50cm程度離れた場所から、1平米あたり1~2回噴霧してください |
サイズ | 幅100mm × 奥行66mm × 高さ217mm |
容量 | 500ml |
重量 | 586g |
形状 | ガンスプレー |
容器材質 | 包装フィルム:PVC、スプレーヘッド:PP、ボトル:PE |
噴霧量 | 約1ml / 1ショット |
品番 | R: mr0500 / P: mp0500 |
JANコード | R: 4996237906054 / P: 4996237906030 |
ロット | 10本 / カートン |
▲ミラクリーンR/P 共通仕様はこちら▲ |
ミラクリーンR(レギュラー) 1リットル詰替用
画像クリックで拡大します
価格 | 8,400円(税別) |
使用方法 | 専用スプレーに詰替えてお使い下さい。 市販のスプレー容器や噴霧器でもお使いいただけますが、液性(酸性)により 容器を傷める恐れがある場合はお控えください。 |
サイズ | 幅90mm × 奥行90mm × 高さ250mm |
容量 | 1,000ml |
重量 | 1,080g |
形状 | 詰替え用ボトル |
容器材質 | キャップ:PP、 ボトル:PE |
品番 | mr1000 |
JANコード | 4996237040055 |
ロット | 6本 / カートン |
▲ミラクリーンR/P 共通仕様はこちら▲ |